Comité Loire Echecs

Top Loire 2014-2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 MULLER Anthony 2171 SenM FRA LYO +14N +2B =3N +9B +11B =8N >7B 6 22,5 23,5 2117  
2 SAMUEL Christian 1843 VetM FRA LYO +15B -1N +16B -11N +6B +5N +3N 5 23 18 1964 1964
3 CURSOUX Gerard 1679 VetM FRA LYO +6B +8N =1B -5N +7B +9N -2B 4,5 25,5 20,5 1961 1982
4 FREY Thierry 1841 SenM SUI LYO <7B -16N =14B +10N +12N +11B +8B 4,5 18 12,5 1960 1960
5 DEVILLE Olivier 1934 SenM FRA LYO +16B =7N =8B +3B -9N -2B +11N 4 22,5 17,5 1792 1792
6 GARON Pierre 1902 VetM FRA LYO -3N +13B -11N +12B -2N +15B +9B 4 22,5 13 1783 1783
7 PAREUX Marc 1712 SenM FRA LYO >4N =5B -9N +15B -3N >13B <1N 3,5 26 14 1621 1621
8 TCHALIMIAN Pascal 1938 SenM FRA LYO +11N -3B =5N =13B +15N =1B -4N 3,5 25,5 15,5 1838 1820
9 AUMONT-MATHIEU Georges 1650 VetM FRA LYO +10B =12N +7B -1N +5B -3B -6N 3,5 24,5 18 1829 1858
10 ANDRE Gregory 1846 SenM FRA LYO -9N -11B =13N -4B +16N +14N +15B 3,5 19 8,5 1737 1737
11 BUISINE Roman 1686 JunM FRA LYO -8B +10N +6B +2B -1N -4N -5B 3 27 15 1855 1885
12 DORAN Niall 1723 SenM IRL LYO =13N =9B -15N -6N -4B +16B +14N 3 20 9,5 1715 1715
13 VIAL-BONACCI Eric 1960 SenM FRA LYO =12B -6N =10B =8N =14B <7N +16N 3 19 10,5 1808 1808
14 PHILIP Sylvain 1750 SenM FRA LYO -1B -15N =4N +16B =13N -10B -12B 2 22,5 8 1660 1651
15 CARTERON Olivier 1580 SenM FRA LYO -2N +14B +12B -7N -8B -6N -10N 2 22 11 1656 1675
16 BACYK Bruno 1682 SenM FRA LYO -5N +4B -2N -14N -10B -12N -13B 1 24 6 1541 1541

é