Championnat académique - collèges et lycées
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   MULLER Anthony 1980 Cad FRA LYO +19N +9B +8N +15B +2N +11B +6N 7 33,5 28  
2   MOLEINS Adrien 1960 Cad FRA LYO +22B +7N +10B +3N -1B +8N +5B 6 37 25  
3   BUISINE Roman 1530 Ben FRA LYO +41N +17B +14N -2B +9N +16B +11N 6 30 24 1918
4   RASLE Corentin 1470 Ben FRA LYO +37N -14B +24N =5B +29N +15B +16N 5,5 26,5 20 1513
5   SWIETLICKI Jordan 1390 Cad FRA LYO +30B +12N +32B =4N =11N +18B -2N 5 30,5 23,5 1561
6   CARROT Axel 1830 Cad FRA LYO +48N +13B +16N -11B +27N +7B -1B 5 30,5 23  
7   PITIOT Romain 1220 Cad FRA LYO +43N -2B +34N +23B +15N -6N +18B 5 30 20 1888
8   RICHARD Nicolas 1350 Ben FRA LYO +51N +18B -1B +33N +17N -2B +14N 5 29,5 21  
9   LAFFIN Mickael 1200 Min FRA LYO +52B -1N +25B +31N -3B +26N +20B 5 28 19 1451
10   VILLEMAGNE Antoine 1250 Pup FRA LYO +54N +23B -2N +14B -18N +19B +17N 5 26 20 1444
11   CHAMBOSSE Alexis 1480 Min FRA LYO +24B +33N +26B +6N =5B -1N -3B 4,5 33 23,5 1568
12   MARCO Matthias 1199 Min FRA   +42N -5B +20N -16B +34N =27B +24N 4,5 25 17 1280
13   BION Baptiste 1199 Min FRA   +44B -6N +35B -30N +22B =24B +27N 4,5 24 17 1312
14   HEMAIN Stephane 1199 Min     +35B +4N -3B -10N +32B +25N -8B 4 31 18 1351
15   ALLABRUNE Guillaume 1660 Ben FRA LYO +39B +21N +29B -1N -7B -4N +31B 4 30,5 19 1202
16   BADER Gaetan 1230 Min FRA LYO +36B +31N -6B +12N +30B -3N -4B 4 30 20 1375
17   CHOMAT Terry 1199 Min FRA   +25B -3N +45B +32N -8B +30N -10B 4 27,5 18 1297
18   PIOTTE Pierrick 1199 Min FRA   +45B -8N +50B +29N +10B -5N -7N 4 27 19 1212
19   CRESPY Killian 1140 Pup FRA LYO -1B -32N +51B +44N +21B -10N +40B 4 25,5 13 1239
20   LAVAL Alexandre 999 Ben     -21B +39N -12B +47N +31B +35B -9N 4 24 15 1190
21   CHALANCON Cesary 1199 Min FRA   +20N -15B -43N +46B -19N +34B +30N 4 24 14 1315
22   VICTORIA Philippe 1140 Ben FRA LYO -2N -43B +54N +28B -13N +45B +29N 4 23 12 1342
23   TAGLIARINO Thomas 1199 Cad     +50B -10N +49B -7N -25B +44N +36B 4 22 15 1076
24   BACHELIER Clemence 1060 Ben FRA LYO -11N +46B -4B +42N +33B =13N -12B 3,5 26 14 1234
25   LECLET Esteban 999 Ben FRA LYO -17N +41B -9N +48B +23N -14B =26B 3,5 25 13,5 1143
26   SEYER Romain 1199 Cad     +28N +47B -11N -27B +38N -9B =25N 3,5 24,5 16,5 1153
27   EL HADDARI Maxime 1230 Ben FRA LYO -32B +52N +44B +26N -6B =12N -13B 3,5 23,5 16 1200
28   BURIANE Fleurine 950 Ben FRA LYO -26B +36N -31B -22N +51B =33N +41N 3,5 20,5 11 1071
29   DURIEU Jordan 1230 Cad FRA LYO +34N +38B -15N -18B -4B +32N -22B 3 26,5 15 1173
30   MALLER Augustin 1000 Ben FRA LYO -5N +42B +47N +13B -16N -17B -21B 3 25 15 1165
31   VANEL Alexandre 1180 Min FRA LYO +49N -16B +28N -9B -20N +38B -15N 3 25 14 1112
32   ECLERCY Alexandre 999 Min FRA LYO +27N +19B -5N -17B -14N -29B +49N 3 25 14 1153
33   GAUMONT Marc Antoine 1199 Min FRA   +46N -11B +38N -8B -24N =28B =35N 3 24,5 13,5 1139
34   DIDAT Gaetan 999 Pup     -29B +40N -7B +50N -12B -21N +44B 3 23,5 11 1027
35   OBLETTE Alexandre 999 Ben     -14N +37B -13N =41B +47B -20N =33B 3 22,5 11,5 1073
36   COULOMB Louise 999 Ben     -16N -28B -48N +39N +50B +49B -23N 3 20 9 1009
37   BOURCHANY Marie 1010 Min FRA LYO -4B -35N +40B -45N -44B +42N +46B 3 19,5 8 1010
38   GUARINOS Nicolas 999 Ben     +40B -29N -33B +49N -26B -31N +50B 3 19 12 1021
39   LEYDIER Quentin 1100 Ben FRA LYO -15N -20B -46N -36B +52N +48B +45N 3 18 6 1030
40   BERGER Margot 1199 Min     -38N -34B -37N +54B +46N +41B -19N 3 17,5 9 1000
41   CHABANNES Kim 1080 Ben FRA LYO -3B -25N +52B =35N +45B -40N -28B 2,5 22 10 1000
42   VILLARD Florian 999 Pup     -12B -30N EXE -24B =48N -37B +54N 2,5 19,5 6,5 1000
43   GHAILAME Benjamin 999 Ben FRA   -7B +22N +21B         2 27 11  
44   HAUSER Esteban 999 Ben FRA LYO -13N +48B -27N -19B +37N -23B -34N 2 24 9 1000
45   GYBELS Lucile 980 Cad FRA LYO -18N +51B -17N +37B -41N -22N -39B 2 22 10 1000
46   MEKRALDI Myriam 999 Pup     -33B -24N +39B -21N -40B +51N -37N 2 21 7 1000
47   CHAMBLAS Vincent 1340 Pou FRA LYO >53B -26N -30B -20B -35N -50N +52B 2 20 7 1000
48   AISSI Amine 1120 Pup FRA LYO -6B -44N +36B -25N =42B -39N =51B 2 20 7 1000
49   MOLEINS Morgane 800 Ben FRA LYO -31B EXE -23N -38B +54N -36N -32B 2 19,5 8 1000
50   BISCH Samuel 800 Ben FRA LYO -23N +54B -18N -34B -36N +47B -38N 2 18,5 8 1000
51   AUDOUARD Rudy 999 Ben     -8B -45N -19N +52B -28N -46B =48N 1,5 19,5 4,5 1000
52   GILBERTAS Augustin 999 Pup     -9N -27B -41N -51N -39B +54B -47N 1 17 2 1000
53   CHAMBE Mathieu 999 Ben FRA LYO <47N             0 22,5 0  
54   CHERMETTE Robin 999 Pup     -10B -50N -22B -40N -49B -52N -42B 0 18,5 0 1000